Ready G2009 pulje 1 G2009-2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22042101 | søn. 22/04 10:00 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 4 | Ready G2009-2 | Ready G2009-5 High-Five | |||||
22042103 | søn. 22/04 11:00 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 4 | Ready G2009-2 | Ready G2009-7 | |||||
22042005 | søn. 22/04 12:00 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 3 | Ready Gutta Boys Smestad | Ready G2009-2 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready G2009-2 | 0 | |||||||||
Ready G2009-5 High-Five | 0 | |||||||||
Ready Gutta Boys Smestad | 0 | |||||||||
Ready G2009-7 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |