Ready G2011 Ready 3
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28040400 | søn. 28/04 10:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready Ready 1 | Ready Ready 3 | |||||
28040401 | søn. 28/04 10:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready Ready 3 | Ready Ready 2 | |||||
28040406 | søn. 28/04 13:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready Ready 3 | Ready Ready 6 |
Pulje B
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready Ready 1 | 0 | |||||||||
Ready Ready 3 | 0 | |||||||||
Ready Ready 2 | 0 | |||||||||
Ready Ready 6 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |