Ready G2011 Ready 7
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041701 | søn. 28/04 10:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 C | Ready Ready 7 | Ready Ready 5 | |||||
28041604 | søn. 28/04 12:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 B | Ready Ready 4 | Ready Ready 7 | |||||
28041706 | søn. 28/04 13:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 C | Ready Ready 8 | Ready Ready 7 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready Ready 4 | 0 | |||||||||
Ready Ready 5 | 0 | |||||||||
Ready Ready 8 | 0 | |||||||||
Ready Ready 7 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |