Ready G2011 Ready 2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041700 | søn. 28/04 10:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 C | Ready Ready 6 | Ready Ready 2 | |||||
28040401 | søn. 28/04 10:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready Ready 3 | Ready Ready 2 | |||||
28041703 | søn. 28/04 11:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 C | Ready Ready 2 | Ready Ready 1 |
Pulje B
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready Ready 1 | 0 | |||||||||
Ready Ready 3 | 0 | |||||||||
Ready Ready 2 | 0 | |||||||||
Ready Ready 6 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |