Ready G2011 Ready 3
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28040400 | sön 28/04 10:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready Ready 1 | Ready Ready 3 | |||||
28040401 | sön 28/04 10:30 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready Ready 3 | Ready Ready 2 | |||||
28040406 | sön 28/04 13:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready Ready 3 | Ready Ready 6 |
Grupp B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready Ready 1 | 0 | |||||||||
Ready Ready 3 | 0 | |||||||||
Ready Ready 2 | 0 | |||||||||
Ready Ready 6 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |