Ready J2011 J2011 4
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041606 | søn. 28/04 13:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 B | Ready J2011 2 | Ready J2011 4 | |||||
28040409 | søn. 28/04 14:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready J2011 3 | Ready J2011 4 | |||||
28041610 | søn. 28/04 15:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 B | Ready J2011 4 | Ready J2011 1 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready J2011 1 | 0 | |||||||||
Ready J2011 2 | 0 | |||||||||
Ready J2011 3 | 0 | |||||||||
Ready J2011 4 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |