Ready J2011 J2011 4
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041606 | So. 28/04 13:00 So. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 B | Ready J2011 2 | Ready J2011 4 | |||||
28040409 | So. 28/04 14:30 So. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready J2011 3 | Ready J2011 4 | |||||
28041610 | So. 28/04 15:00 So. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 B | Ready J2011 4 | Ready J2011 1 |
Group A
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready J2011 1 | 0 | |||||||||
Ready J2011 2 | 0 | |||||||||
Ready J2011 3 | 0 | |||||||||
Ready J2011 4 | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |