Ready J2011 J2011 3
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28040403 | søn. 28/04 11:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready J2011 3 | Ready J2011 2 | |||||
28040405 | søn. 28/04 12:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready J2011 1 | Ready J2011 3 | |||||
28040409 | søn. 28/04 14:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready J2011 3 | Ready J2011 4 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready J2011 1 | 0 | |||||||||
Ready J2011 2 | 0 | |||||||||
Ready J2011 3 | 0 | |||||||||
Ready J2011 4 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |