Ready J2011 J2011 3
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28040403 | søn. 28/04 11:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready J2011 3 | Ready J2011 2 | |||||
28040405 | søn. 28/04 12:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready J2011 1 | Ready J2011 3 | |||||
28040409 | søn. 28/04 14:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready J2011 3 | Ready J2011 4 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready J2011 1 | 0 | |||||||||
Ready J2011 2 | 0 | |||||||||
Ready J2011 3 | 0 | |||||||||
Ready J2011 4 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |