Ready G2011 Ready 2
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041700 | sön 28/04 10:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 C | Ready Ready 6 | Ready Ready 2 | |||||
28040401 | sön 28/04 10:30 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready Ready 3 | Ready Ready 2 | |||||
28041703 | sön 28/04 11:30 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 C | Ready Ready 2 | Ready Ready 1 |
Grupp B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready Ready 1 | 0 | |||||||||
Ready Ready 3 | 0 | |||||||||
Ready Ready 2 | 0 | |||||||||
Ready Ready 6 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |