Ready G2011 Ready 7
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041701 | sön 28/04 10:30 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 C | Ready Ready 7 | Ready Ready 5 | |||||
28041604 | sön 28/04 12:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 B | Ready Ready 4 | Ready Ready 7 | |||||
28041706 | sön 28/04 13:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 C | Ready Ready 8 | Ready Ready 7 |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready Ready 4 | 0 | |||||||||
Ready Ready 5 | 0 | |||||||||
Ready Ready 8 | 0 | |||||||||
Ready Ready 7 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |