Ready G2011 Ready 4
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041600 | sön 28/04 10:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 B | Ready Ready 5 | Ready Ready 4 | |||||
28041702 | sön 28/04 11:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 C | Ready Ready 4 | Ready Ready 8 | |||||
28041604 | sön 28/04 12:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 B | Ready Ready 4 | Ready Ready 7 |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready Ready 4 | 0 | |||||||||
Ready Ready 5 | 0 | |||||||||
Ready Ready 8 | 0 | |||||||||
Ready Ready 7 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |