Ready G2006 G2006 United
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22042500 | søn. 22/04 09:30 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 9er B | Ready G2006 United | Ready G2006 Wanderers | |||||
22042503 | søn. 22/04 11:30 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 9er B | Ready G2006 Albion | Ready G2006 United | |||||
22042505 | søn. 22/04 13:00 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 9er B | Ready G2006 United | Ready G2006 Town |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready G2006 United | 0 | |||||||||
Ready G2006 Wanderers | 0 | |||||||||
Ready G2006 Town | 0 | |||||||||
Ready G2006 Albion | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |