Ready J2006 J06-2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22040402 | søn. 22/04 10:30 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready J06-2 | Ready J06-5 | |||||
22041703 | søn. 22/04 11:30 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 2 C | Ready J06-2 | Ready J06-4 | |||||
22041705 | søn. 22/04 12:30 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 2 C | Ready J06-3 | Ready J06-2 | |||||
− − − − | The match is not scheduled | Ready J06-1 | Ready J06-2 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready J06-1 | 0 | |||||||||
Ready J06-2 | 0 | |||||||||
Ready J06-3 | 0 | |||||||||
Ready J06-4 | 0 | |||||||||
Ready J06-5 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |