Ready J2008 J08-1
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22041806 | søn. 22/04 12:30 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 1 | Ready J08-3 | Ready J08-1 | |||||
22041808 | søn. 22/04 13:30 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 1 | Ready J08-2 | Ready J08-1 | |||||
22041810 | søn. 22/04 14:30 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 1 | Ready J08-1 | Ready J08-4 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready J08-1 | 0 | |||||||||
Ready J08-2 | 0 | |||||||||
Ready J08-3 | 0 | |||||||||
Ready J08-4 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |