Ready G2009 pulje 2 Smestad 3A blå
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22041901 | søn. 22/04 10:00 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 2 | Ready Smestad 3A blå | Ready G2009-3 | |||||
22041903 | søn. 22/04 11:00 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 2 | Ready Smestad 3A blå | Ready G2009-1 | |||||
22041805 | søn. 22/04 12:00 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 1 | Ready Smestad 3A hvit | Ready Smestad 3A blå |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready G2009-1 | 0 | |||||||||
Ready G2009-3 | 0 | |||||||||
Ready Smestad 3A blå | 0 | |||||||||
Ready Smestad 3A hvit | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |