Ready J2006 J06-3
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22040400 | søn. 22/04 09:30 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready J06-3 | Ready J06-5 | |||||
22041602 | søn. 22/04 10:30 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 2 B | Ready J06-1 | Ready J06-3 | |||||
22041705 | søn. 22/04 12:30 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 2 C | Ready J06-3 | Ready J06-2 | |||||
22040408 | søn. 22/04 13:30 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready J06-4 | Ready J06-3 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready J06-1 | 0 | |||||||||
Ready J06-2 | 0 | |||||||||
Ready J06-3 | 0 | |||||||||
Ready J06-4 | 0 | |||||||||
Ready J06-5 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |