Ready G2009 pulje 2 G2009-3
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22041901 | søn. 22/04 10:00 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 2 | Ready Smestad 3A blå | Ready G2009-3 | |||||
22041803 | søn. 22/04 11:00 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 1 | Ready G2009-3 | Ready Smestad 3A hvit | |||||
22041905 | søn. 22/04 12:00 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 2 | Ready G2009-1 | Ready G2009-3 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready G2009-1 | 0 | |||||||||
Ready G2009-3 | 0 | |||||||||
Ready Smestad 3A blå | 0 | |||||||||
Ready Smestad 3A hvit | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |