Ready J2006 J06-5
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22040400 | søn. 22/04 09:30 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready J06-3 | Ready J06-5 | |||||
22040402 | søn. 22/04 10:30 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready J06-2 | Ready J06-5 | |||||
22040404 | søn. 22/04 11:30 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready J06-5 | Ready J06-1 | |||||
22041606 | søn. 22/04 12:30 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 2 B | Ready J06-5 | Ready J06-4 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready J06-1 | 0 | |||||||||
Ready J06-2 | 0 | |||||||||
Ready J06-3 | 0 | |||||||||
Ready J06-4 | 0 | |||||||||
Ready J06-5 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |