Ready G2010 Town
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22041800 | søn. 22/04 09:30 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 1 | Ready Town | Ready United | |||||
22041902 | søn. 22/04 10:30 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 2 | Ready Hotspurs ø | Ready Town | |||||
22042006 | søn. 22/04 12:30 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 3 | Ready Town | Ready Wanderers ø | |||||
22042107 | søn. 22/04 13:30 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 4 | Ready Albion | Ready Town |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready Albion | 0 | |||||||||
Ready United | 0 | |||||||||
Ready Wanderers ø | 0 | |||||||||
Ready Town | 0 | |||||||||
Ready Hotspurs ø | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |