Ready J2010 J2010-5
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22042000 | søn. 22/04 09:30 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 3 | Ready J2010-5 | Ready J2010-2 | |||||
22042102 | søn. 22/04 10:30 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 4 | Ready J2010-3 | Ready J2010-5 | |||||
22041904 | søn. 22/04 11:30 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 2 | Ready J2010-5 | Ready J2010-4 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready J2010-2 | 0 | |||||||||
Ready J2010-3 | 0 | |||||||||
Ready J2010-4 | 0 | |||||||||
Ready J2010-5 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |