Ready G2009 pulje 1 G2009-7
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22042001 | søn. 22/04 10:00 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 3 | Ready G2009-7 | Ready Gutta Boys Smestad | |||||
22042103 | søn. 22/04 11:00 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 4 | Ready G2009-2 | Ready G2009-7 | |||||
22042105 | søn. 22/04 12:00 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 4 | Ready G2009-7 | Ready G2009-5 High-Five |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready G2009-2 | 0 | |||||||||
Ready G2009-5 High-Five | 0 | |||||||||
Ready Gutta Boys Smestad | 0 | |||||||||
Ready G2009-7 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |