Ready G2007 G2007-1 Roma
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22041701 | søn. 22/04 10:00 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 2 C | Ready G2007-2 Atletico | Ready G2007-1 Roma | |||||
22041702 | søn. 22/04 11:00 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 2 C | Ready G2007-1 Roma | Ready G2007-3 United | |||||
22040407 | søn. 22/04 13:00 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready G2007-4 Gunners | Ready G2007-1 Roma |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready G2007-1 Roma | 0 | |||||||||
Ready G2007-2 Atletico | 0 | |||||||||
Ready G2007-3 United | 0 | |||||||||
Ready G2007-4 Gunners | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |