Ready G2010 United
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22041800 | søn. 22/04 09:30 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 1 | Ready Town | Ready United | |||||
22041802 | søn. 22/04 10:30 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 1 | Ready Wanderers ø | Ready United | |||||
22042104 | søn. 22/04 11:30 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 4 | Ready United | Ready Hotspurs ø | |||||
22042106 | søn. 22/04 12:30 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 4 | Ready United | Ready Albion |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready Albion | 0 | |||||||||
Ready United | 0 | |||||||||
Ready Wanderers ø | 0 | |||||||||
Ready Town | 0 | |||||||||
Ready Hotspurs ø | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |