Ready G2006 G2006 Albion
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22042501 | søn. 22/04 10:00 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 9er B | Ready G2006 Albion | Ready G2006 Town | |||||
22042503 | søn. 22/04 11:30 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 9er B | Ready G2006 Albion | Ready G2006 United | |||||
22042504 | søn. 22/04 12:30 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 9er B | Ready G2006 Wanderers | Ready G2006 Albion |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready G2006 United | 0 | |||||||||
Ready G2006 Wanderers | 0 | |||||||||
Ready G2006 Town | 0 | |||||||||
Ready G2006 Albion | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |